Прайс-лист на шумоизоляцию автомобиля
Стоимость комплексной шумоизоляция автомобиля (3 варианта)
Класс автомобиля | Стоимость, руб. от * | ||
---|---|---|---|
«минимальная» | «стандарт» | «максимальная» | |
«Средний класс» | 18000 | 22000 | 29000 |
«Бизнес класс» | 23000 | 27000 | 33000 |
«Кроссоверы» | 23000 | 28000 | 34000 |
«Внедорожники» | 25000 | 30000 | 40000 |
Стоимость шумоизоляции отдельных элементов автомобиля
Вид работ | Стоимость, руб. от * |
---|---|
Шумоизоляция (акустическая) четырёх дверей | 9000 |
Шумоизоляция (акустическая) двух дверей | 5000 |
Шумоизоляция («стандарт») четырёх дверей | 5000 |
Шумоизоляция («стандарт») двух дверей | 3000 |
Шумоизоляция пола | 5000 |
Шумоизоляция арок (передних и задних) | 4000 |
Шумоизоляция багажника | 4000 |
Шумоизоляция потолка | 4000 |
Шумоизоляция капота (1 слой/Изотон) | 2000 |
* Окончательная цена зависит от модели автомобиля и сложности работ.
Ждём вас в нашей студии по адресу: Санкт-Петербург, Цветочная, д.16 П (автоцентр «Автомася»)
Возникли вопросы? Менеджеры бесплатно проконсультируют по телефону: +7 (962) 686-99-07
Возникли вопросы? Менеджеры бесплатно проконсультируют по телефону: +7 (962) 686-99-07